1995-2004 早期显卡(初代固定管线)
· NV1 | 1995 | 4MB | 0.08
· RIVA 128 | 1997 | 4MB | 0.14
· RIVA TNT | 1998 | 8MB | 0.22
· RIVA TNT2 Ultra | 1999 | 32MB | 0.41
· GeForce 256 | 1999 | 32MB | 0.62
· GeForce2 GTS | 2000 | 32MB | 0.78
· GeForce2 Ultra | 2000 | 64MB | 0.93
· GeForce3 Ti500 | 2001 | 64MB | 1.15
· GeForce4 Ti4600 | 2002 | 128MB | 1.42
· GeForce FX 5950 Ultra | 2003 | 256MB | 2.10
· GeForce 6600 | 2004 | 128MB | 1.70
· GeForce 6800 Ultra | 2004 | 256MB | 3.60
2005 GeForce 7系列(DX9b末端固定管线)
· GeForce 7600GT | 2005 | 256MB | 3.94
· GeForce 7800GTX | 2005 | 256MB | 5.67
· GeForce 7900GTX | 2005 | 512MB | 6.36
2007-2009 G80/G92(8系列9系列,统一渲染架构革命)
· 8600GT | 2007 | 256MB | 20.0
· 8800GT | 2007 | 512MB | 44.0
· 8800Ultra | 2007 | 768MB | 49.4
· 9600GT | 2008 | 512MB | 27.3
· 9800GT | 2008 | 512MB | 38.0
· 9800GTX+ | 2008 | 512MB | 46.2
· GTX260 | 2008 | 896MB | 43.0
· GTX285 | 2009 | 1GB | 50.6
· GTX295 | 2009 | 1792MB | 74.0(双芯,现代游戏双卡无效)
2010-2011 Fermi(4系列5系列)
· GTX460 | 2010 | 1GB | 39.8
· GTX470 | 2010 | 1280MB | 46.7
· GTX480 | 2010 | 1536MB | 52.9
· GTX560Ti | 2011 | 1GB | 44.3
· GTX570 | 2011 | 1280MB | 51.4
· GTX580 | 2011 | 1536MB | 57.8
2012-2013 Kepler(6系列7系列)
· GT610 | 2012 | 1GB | 3.4(纯亮机卡)
· GTX660 | 2012 | 2GB | 54.0
· GTX670 | 2012 | 2GB | 68.7
· GTX680 | 2012 | 2GB | 75.4
· GTX690 | 2012 | 4GB | 109.0(双芯)
· GTX760 | 2013 | 2GB | 57.5
· GTX770 | 2013 | 2GB | 69.7
· GTX780 | 2013 | 3GB | 81.2
· GTX780Ti | 2013 | 3GB | 94.4
· GTX Titan | 2013 | 6GB | 93.8
2014-2015 Maxwell(9系列)
· GTX960 | 2015 | 2GB | 54.9
· GTX970 | 2014 | 4GB(可用3.5GB)| 85.7
· GTX980 | 2014 | 4GB | 95.7
· GTX980Ti | 2015 | 6GB | 116.3
· GTX Titan X | 2015 | 12GB | 124.2
2016-2017 Pascal(10系列,基准系列)
· GTX1050 | 2016 | 2GB | 43.5
· GTX1050Ti | 2016 | 4GB | 52.2
· GTX1060 6GB | 2016 | 6GB | 100.0 【基准】
· GTX1070 | 2016 | 8GB | 134.8
· GTX1070Ti | 2017 | 8GB | 150.6
· GTX1080 | 2016 | 8GB | 175.0
· GTX1080Ti | 2017 | 11GB | 208.4
· Titan Xp | 2017 | 12GB | 220.1
2018-2019 Turing(GTX16 / RTX20)(16系列20系列)
· GTX1650 | 2019 | 4GB | 78.5
· GTX1660 | 2019 | 6GB | 115.8
· GTX1660 Super | 2019 | 6GB | 126.3
· GTX1660Ti | 2019 | 6GB | 125.4
· RTX2060 | 2019 | 6GB | 145.0
· RTX2060 Super | 2019 | 8GB | 164.2
· RTX2070 | 2018 | 8GB | 160.2
· RTX2070 Super | 2019 | 8GB | 182.1
· RTX2080 | 2018 | 8GB | 192.5
· RTX2080 Super | 2019 | 8GB | 206.8
· RTX2080Ti | 2018 | 11GB | 247.6
2020-2022 Ampere(RTX30)(30系列)
· RTX3050 | 2022 | 8GB | 108.3
· RTX3060 | 2022 | 8GB | 134.0
· RTX3060 | 2021 | 12GB | 152.0
· RTX3060Ti | 2020 | 8GB | 162.4
· RTX3070 | 2020 | 8GB | 185.6
· RTX3070Ti | 2021 | 8GB | 207.3
· RTX3080 | 2020 | 10GB | 237.2
· RTX3080Ti | 2021 | 12GB | 263.1
· RTX3090 | 2020 | 24GB | 285.4
· RTX3090Ti | 2022 | 24GB | 304.7
2022-2024 Ada Lovelace(RTX40)(40系列)
· RTX4060 | 2023 | 8GB | 175.0
· RTX4060Ti 8G | 2023 | 8GB | 195.0
· RTX4060Ti 16G | 2023 | 16GB | 200.0
· RTX4070 | 2023 | 12GB | 235.0
· RTX4070Ti | 2023 | 12GB | 280.0
· RTX4070Ti Super | 2024 | 16GB | 300.0
· RTX4080 | 2022 | 16GB | 350.0
· RTX4080 Super | 2024 | 16GB | 365.0
· RTX4090 | 2022 | 24GB | 500.0
Blackwell(RTX50)(50系列)【重点修正】
· RTX5050 | 2025 | 8GB | 190.0
· RTX5060 | 2025 | 8GB | 235.0
· RTX5060Ti | 2025 | 8GB | 275.0
· RTX5060Ti | 2025 | 16GB |285.0
· RTX5070 | 2025 | 12GB | 350.0
· RTX5070Ti | 2025 | 16GB | 420.0
· RTX5080 | 2025 | 16GB | 520.0
· RTX5090 | 2025 | 32GB | 650.0
![]()
![]()
